Storleksguide Scott - Kläder
B. Bröst C. Midja D. Stuss F. Innersöm
Herr
Dam
Barn
Se alla produkter från Scott.
B. Bröst C. Midja D. Stuss F. Innersöm
Herr
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innersöm cm |
XS | 86-92 | 71-76 | 86,5-91,5 | 79-81 |
S | 92-96 | 76-81 | 91,5-96,5 | 81-83 |
M | 96-102 | 81-86,5 | 96,5-101,5 | 83-85 |
L | 102-108 | 86,5-91,5 | 101,5-106,5 | 85-87 |
XL | 108-114 | 91,5-99 | 106,5-111,5 | 87-89 |
XXL | 114-121 | 99-106,5 | 111,5-117 | 89-91 |
Dam
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innersöm cm |
XS (34/36) | 79-84 | 61-66 | 86-91 | 76-78 |
S (36/38) | 84-89 | 66-71 | 91-96 | 77-79 |
M (38-40) | 89-94 | 71-78 | 96-102 | 78-80 |
L (40-42) | 94-100 | 79-85 | 102-107 | 79-81 |
XL (42-44) | 100-106 | 85-91,5 | 107-113 | 80-82 |
XXL (44-46) | 106-113 | 91,5-98 | 113-119 | 81-83 |
Barn
Storlek | Ålder | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innersöm cm |
XXS (104) | 4 | 49-54 | 43-48 | 53,5-58,5 | 43-48 |
XS (116) | 6 | 54,5-59,5 | 48-53,5 | 59,5-65 | 49,5-54,5 |
S (128) | 8 | 60-66 | 53,5-58,5 | 66-71 | 56-61 |
M (140) | 10 | 67-72,5 | 58,5-63,5 | 72-78 | 62-67 |
L (152) | 12 | 73,5-78,5 | 63,5-68,5 | 79-84 | 68-73 |
XL (164) | 14 | 79-84 | 68,5-73,5 | 85-90 | 74-79 |
Se alla produkter från Scott.