Storleksguide Fila - Kläder

A. Bröst B. Midja C. Höft D.Stuss E.Innersöm

Dam - Byxor
Internationell storlek EU-Storlek Midja cm Höft cm
XS 30-32 58-63 78-85
S 34-36 66-71 89-95
M 36-38 73-78,5 97-101,5
L 40-42 81-86 103-106
XL 44 91 109


Dam - Tröjor
Internationell storlek EU-Storlek Bröst cm Midja cm Höft cm
XS 34 80 66 89
S 36 84 69 93
M 38 88 72 97
L 40 92 76 100
XL 42 96 80 103


Herr - Byxor
Internationell storlek EU-Storlek Bröst cm Midja cm Höft cm
S 44/46 88-92 74-78 99-96
M 48/50 96-100 83-88 99-102
L 52 104 93 105
XL 54 108 98 108
XXL 56/58 112 102 111


Herr - Tröjor
Internationell storlek EU-Storlek Bröst cm Midja cm
S 44/46 86-91,5 73,5-79
M 48/50 96,5-101,5 81-86
L 52 107-112 91,5-96,5
XL 54 117-122 101,5-107
XXL 56/58 127-132 112-117


Se alla produkter från Fila.