Storleksguide Dählie - Kläder
A. Längd B. Bröst C. Midja D. Stuss E. Ärmlängd F. Innersöm
Herr
Dam
Barn
Se alla produkter från Dählie.
A. Längd B. Bröst C. Midja D. Stuss E. Ärmlängd F. Innersöm
Herr
Storlek | Längd cm | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innersöm cm | Ärmlängd cm |
S | 170-176 | 91-97 | 79-85 | 91-97 | 80-82 | 64-66 |
M | 176-180 | 97-103 | 85-91 | 97-103 | 82-84 | 66-67,5 |
L | 180-185 | 103-109 | 91-97 | 103-109 | 84-86,5 | 67,5-69 |
XL | 185-191 | 109-115 | 97-103 | 109-115 | 86,5-89,5 | 69-71 |
XXL | 191-197 | 115-121 | 103-109 | 115-121 | 89,5-92,5 | 71-73 |
Dam
Storlek | Längd cm | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innersöm cm | Ärmlängd cm |
XS | 153-159 | 77-83 | 61-67 | 85-91 | 73-75 | 59,5-61 |
S | 159-165 | 83-89 | 67-73 | 91-97 | 75-77 | 61-62 |
M | 165-171 | 89-95 | 73-79 | 97-103 | 77-80 | 62-64 |
L | 171-177 | 95-101 | 79-85 | 103-109 | 80-83 | 64-66 |
XL | 177-183 | 101-107 | 85-91 | 109-115 | 83-86 | 66-68 |
Barn
Storlek | Längd cm | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Innersöm cm | Ärmlängd cm |
116 | 116 | 56-60 | 54-56 | 60,5-65,5 | 49-55,5 | 41-45 |
128 | 128 | 60-65 | 56-58 | 65,5-71 | 55,5-62,5 | 45-49 |
140 | 140 | 65-70 | 58-62 | 71-77 | 62,5-69 | 49-53 |
152 | 152 | 70-77 | 62-67 | 77-84 | 69-75 | 53-58 |
164 | 164 | 77-83 | 67-72 | 84-91 | 75-80 | 58-62 |
Se alla produkter från Dählie.