Storleksguide CLN Athletics - Kläder



A. Bröst B. Midja D. Stuss

Herr
Storlek Bröst cm Midja cm Stuss cm
S 93-99 82-88 97-102
M 99-105 88-94 102-107
L 105-111 94-100 107-112
XL 111-118 100-106 112-117


Dam
Storlek Bröst cm Midja cm Stuss cm
XS 72-78 60-66 80-86
S 78-84 66-72 86-92
M 84-90 72-78 92-98
L 90-96 78-84 98-104
XL 96-102 84-90 104-110


Se alla produkter från CLN Athletics.